PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物 保管・移動容器 オレンジボックス
商品管理番号 | 9996598002 |
---|---|
参考価格 | SKK-C1 124,000円
SKK-C2 140,000円 SKK-C3 182,000円 SKK-C4 306,000円 SKK-A1 120,000円 SKK-T1 406,000円 SKK-T2 542,000円 SKK-T3 690,000円 SKK-T4 790,000円 |
PCB保管容器 オレンジボックス
PCB(ポリ塩化ビフェニル)を保管するための容器です。
PCB廃棄物は有害なため環境汚染の恐れがあり、飛散、流出、地下浸水等がないように処理するまでは適切な保管が必要です。
PCB廃棄物の取り扱いは特別措置法で規制されており、長期にわたり処分がされていない状況にありましたが、
ようやくPCBの処理施設が全国に出来上がりPCB処理を始めています。
しかし、まだ長期にわたりPCB保管をすることが予想されております。
PCB保管容器のオレンジボックスは処理施設への運搬や、保管場所の移設時など様々なシーンでご利用いただけます。
-----------------------------------------
PCBが使用されていいる主な製品
・コンデンサー(蓄電器)
・安定器
・トランス(変圧器)
-----------------------------------------
特徴
密閉構造の金属容器
PCB廃棄物の運搬容器のガイドラインを参考にして設計されています。強度はコンデンサーやトランスを収納した状態で約4倍の強さがあります。
また容器は全数水張り試験を実施して、漏水確認済の蓋付密閉容器構造となっておりますので、安心してご使用いただけます。
取り扱いの利便性
密閉容器ですから置き場所を選びません。地震などによる転倒にも安心してご使用出来ます。豊富な品揃え
コンデンサー用4種類、トランス用4種類、安定器1種類を用意しています。これに収納出来ないものについて特別注文もお受け出来ますので、是非ご相談ください。
運搬補助容器
保管場所の移動時の運搬補助容器として、オレンジボックス(PCB保管箱・PCB保管容器)に収納しておくと、処理施設までそのまま運送し処分してくれるシステムも始まっております。

仕様
品番 コンデンサー用(小)サイズ | SKK-C1 |
---|---|
サイズ | W560×D140×H560(収納物寸法/目安:30KVA) mm |
寸法 | W645×D225×H613mm(外径寸法) W596×D176×H600mm(内径寸法) |
材質 | ケース:t1.6 カバー:t1.6 |
カバー固定方式 | M6ボルトナット14本 |
材質 | 吊り金具:M10×2 |
本体重量 | 約19kg |
品番 コンデンサー用(中)サイズ | SKK-C2 |
---|---|
サイズ | W660×D180×H710(収納物寸法/目安:50~70KVA)mm |
寸法 | W745×D265×H763mm(外径寸法) W696×D216×H750mm(内径寸法) |
材質 | ケース:t1.6 カバー:t1.6 |
カバー固定方式 | M6ボルトナット14本 |
材質 | 吊り金具:M10×2 |
本体重量 | 約26kg |
品番 コンデンサー用(大)サイズ | SKK-C3 |
---|---|
サイズ | W760×D240×H810(収納物寸法/目安:75~100KVA)mm |
寸法 | W847×D327×H865mm(外径寸法) W795×D275×H843mm(内径寸法) |
材質 | ケース:t2.3 カバー:t2.3 |
カバー固定方式 | M6ボルトナット14本 |
材質 | 吊り金具:M12×2 |
本体重量 | 約47kg |
品番 コンデンサー用(特大)サイズ | SKK-C4 |
---|---|
サイズ | W960×D260×H950(収納物寸法/目安:100KVA)mm |
寸法 | W1047×D347×H1012mm(外径寸法) W960×D260×H950mm(内径寸法) |
材質 | ケース:t2.3 カバー:t2.3 |
カバー固定方式 | M6ボルトナット14本 |
材質 | 吊り金具:M12×4 |
本体重量 | 約65kg |
品番 安定器用サイズ | SKK-A1 |
---|---|
サイズ | W430×D290×H260(収納物寸法/目安:40W2灯)mm |
寸法 | W505×D365×H313mm(外径寸法) W456×D316×H300mm(内径寸法) |
材質 | ケース:t1.6 カバー:t1.6 |
カバー固定方式 | M6ボルトナット14本 |
材質 | 吊り金具:M10×2 |
本体重量 | 約15kg |
品番 トランス用(小)サイズ | SKK-T1 |
---|---|
サイズ | W540×D540×H800(収納物寸法/目安:10~50KVA)mm |
寸法 | W725×D725×H971mm(外径寸法) W580×D580×H841mm(内径寸法) |
材質 | ケース:t2.3 カバー:t2.3 |
カバー固定方式 | M6ボルトナット20本 |
材質 | 吊り金具:M12×4 |
本体重量 | 約120kg |
品番 トランス用(大)サイズ | SKK-T2 |
---|---|
サイズ | W710×D710×H910(収納物寸法/目安:10~70KVA)mm |
寸法 | W895×D895×H1101mm(外径寸法) W745×D745×H971mm(内径寸法) |
材質 | ケース:t2.3 カバー:t2.3 |
カバー固定方式 | M6ボルトナット20本 |
材質 | 吊り金具:M16×4 |
本体重量 | 約171kg |
品番 トランス用(特大)サイズ | SKK-T3 |
---|---|
サイズ | W800×D800×H1100(収納物寸法/目安:10~100KVA)mm |
寸法 | W995×D995×H1298mm(外径寸法) W845×D845×H1158mm(内径寸法) |
材質 | ケース:t2.3 カバー:t2.3 |
カバー固定方式 | M6ボルトナット20本 |
材質 | 吊り金具:M16×4 |
本体重量 | 約215kg |
品番 トランス用(特大W)サイズ | SKK-T4 |
---|---|
サイズ | W1000×D800×H1200(収納物寸法/目安:10~200KVA)mm |
寸法 | W1195×D995×H1399mm(外径寸法) W1044×D844×H1257mm(内径寸法) |
材質 | ケース:t3.2 カバー:t3.2 |
カバー固定方式 | M6ボルトナット20本 |
材質 | 吊り金具:M16×4 |
本体重量 | 約311kg |
Q&A
Q.標準納期はどのくらいですか?発注後、約1.5~2ヶ月です。
Q.特注サイズの制作は可能ですか?
可能です。収納物の外形寸法をご確認の上ご相談ください。特注サイズの場合は受注生産となりますので、発注から2~3ヶ月程度かかります。
Q.送料には荷下ろしを含んでいますか?
送料は別見積りとなります。トランス用は車上渡しとなり、その場合はお客様に荷下ろしをしていただきます。ユニック車での配送・荷下ろしを手配する場合、別途お見積りさせていただきます。