ノーパンクタイヤ 10.00-20 (1本)
| 商品管理番号 | 5496199052 |
|---|---|
| 送料 |
貸しホイール付きのノーパンクタイヤでコストダウン!
フォークリフト、各種産業用車両のノーパンクタイヤです。タイヤの中に空気がなく、クッションのみのためパンクの心配がありません。構内のみ、低速で運転するフォークリフトのような産業用車両で広く使われています。
合わせホイールの場合ホイールの返却は必要ありません。リング式ホイールの場合、次回取替え時にホイールをご返却ください。
※同じサイズであっても、メーカー、型式によって合わないことがあります。お手数ですが、必ず事前にメーカーと型式をお伝えいただき、ご確認ください。
>>その他のサイズ一覧はこちら
| サイズ | 10.00-20 |
|---|---|
| パターン | CL403 |
| トレッド溝の深さ | 45 |
| 標準リム(ホイール) | 7 |
| 外形(mm) | 1010 |
| 幅(mm) | 246 |
| タイヤ重量(kg) | 151 |
| 最大負荷 | 10km/h : 6845(荷重輪) 5705(採舵輪) 16km/h : 6260(荷重輪) 5215(採舵輪) 25km/h : 5815(荷重輪) 4845(採舵輪) |
| サイズ | 10.00-20 |
|---|---|
| パターン | CL403 |
| トレッド溝の深さ | 45 |
| 標準リム(ホイール) | 7.5 |
| 外形(mm) | 1010 |
| 幅(mm) | 246 |
| タイヤ重量(kg) | 153 |
| 最大負荷 | 10km/h : 7075(荷重輪) 5895(採舵輪) 16km/h : 6460(荷重輪) 5385(採舵輪) 25km/h : 6000(荷重輪) 5000(採舵輪) |
| サイズ | 10.00-20 |
|---|---|
| パターン | CL403 |
| トレッド溝の深さ | 45 |
| 標準リム(ホイール) | 8 |
| 外形(mm) | 1010 |
| 幅(mm) | 246 |
| タイヤ重量(kg) | 155 |
| 最大負荷 | 10km/h : 7300(荷重輪) 6085(採舵輪) 16km/h : 6670(荷重輪) 5560(採舵輪) 25km/h : 6200(荷重輪) 5165(採舵輪) |





































































